ABS сенсоры HH-ABS1581

ABS сенсоры HH-ABS1581


Өнім туралы мәліметтер

Өнім тегтері

HEHUA ЖОҚ.: HH-ABS1581

OEM ЖОҚ.:
1882-ASHF
1603253

Орналастыру уақыты: АЛҒЫ ОСЫ ОҢ

ҚОЛДАНУ:
OPELASTRA H (L48) (2004/03 - /)
ASTRA H (L48) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 хэтчбек 04/03 - /
ASTRA H (L48) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 хэтчбек 04/03 - /
ASTRA H (L48) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 хэтчбек 04/03 - /
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DTL 1686 59 80 хэтчбек 04/03 - /
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DTH 1686 74 100 хэтчбек 04/03 - /
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 хэтчбек 04/03 - /
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 хэтчбек 04/09 - /
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI Z 19 DTH 1910 110 150 хэтчбек 04/09 - /
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1910 88 120 хэтчбек 04/04 - /
ASTRA H (L48) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 хэтчбек 05/08 - /
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo Z 20 LEH 1998 177 240 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 хэтчбек 04/06 - /
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI Z 19 DTL 1910 74 100 хэтчбек 05/09 - /
ASTRA H (L48) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 хэтчбек 06/01 - /
ASTRA H (L48) 1.4 Z 14 XEL 1364 59 80 хэтчбек 04/04 - 04/10
ASTRA H (L48) 1.6 Turbo Z 16 LET 1598 132 180 хэтчбек 07/02 - /
ASTRA H (L48) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 хэтчбек 06/12 - /
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI Z 17 DTR 1686 92 125 хэтчбек 07/02 - /
ASTRA H (L48) 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 хэтчбек 05/08 - /
OPELASTRA H Estate (L35) (2004/08 - /)
ASTRA H Estate (L35) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 жылжымайтын мүлік 06/12 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.6 Turbo Z 16 LET 1598 132 180 жылжымайтын мүлік 07/02 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.7 CDTI Z 17 DTR 1686 92 125 жылжымайтын мүлік 07/02 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 жылжымайтын мүлік 05/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI Z 19 DTL 1910 74 100 жылжымайтын мүлік 05/09 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 жылжымайтын мүлік 05/09 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 жылжымайтын мүлік 05/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1910 88 120 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 жылжымайтын мүлік 04/09 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.7 CDTI Z 17 DTL 1686 59 80 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.7 CDTI Z 17 DTH 1686 74 101 жылжымайтын мүлік 04/08 - /
ASTRA H Estate (L35) 1.9 CDTI Z 19 DTH 1910 110 150 жылжымайтын мүлік 04/09 - /
OPELASTRA H GTC (L08) (2005/03 - /)
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi Z 17 DTH 1686 74 101 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V Z 19 DTJ 1910 88 120 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi Z 19 DTH 1910 110 150 хэтчбек 05/03 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI Z 19 DTL 1910 74 101 хэтчбек 06/01 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 хэтчбек 06/01 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 хэтчбек 05/09 - /
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo Z 20 LEH 1998 177 240 хэтчбек 05/08 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 хэтчбек 05/04 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo Z 16 LET 1598 132 180 хэтчбек 07/02 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 хэтчбек 06/12 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI A 17 DTR 1686 92 125 хэтчбек 07/02 - /
ASTRA H GTC (L08) 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 хэтчбек 05/08 - /
OPELZAFIRA B (A05) (2005/07 - /)
ZAFIRA B (A05) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 MPV 05/07 - /
OPELASTRA H TwinTop (L67) (2005/09 - /)
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 Кабрио 05/09 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 Кабрио 05/09 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 Кабрио 05/09 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 Кабрио 05/09 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi Z 19 DTH 1910 110 150 Кабрио 05/09 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 Z 18 XER 1796 103 140 Кабрио 05/09 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Z 16 XER 1598 85 116 Кабрио 06/12 - /
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo Z 16 LET 1598 132 180 Кабрио 07/02 - /
VAUXHALLASTRAVAN Mk IV (G) (1998/08 - 2006/08)
ASTRAVAN Mk IV (G) 1.7 CDTI Z 17 DTL 1686 59 80 Қорап 04/04 - 06/08
VAUXHALLSIGNUM (2003/03 - 2008/10)
SIGNUM 1.9 Turbo Z 19 DTL 1910 74 101 хэтчбек 05/01 - 08/05
VAUXHALLASTRA Mk V (H) хэтчбек (2004/01 - 2009/09)
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.9 CDTI 16V Z 19 DTJ 1910 88 120 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.9 CDTI Z 19 DT 1910 88 120 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 2.0 Turbo Z 20 LEH 1998 177 240 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.7 CDTI Z 17 DTL 1686 59 80 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.7 CDTI Z 17 DTH 1686 74 100 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.9 CDTI Z 19 DTH 1910 110 150 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.6 Z 16 XER 1598 85 115 хэтчбек 04/01 - 09/05
ASTRA Mk V (H) хэтчбек 1.6 Turbo Z 16 LET 1598 132 180 хэтчбек 06/09 - /
VAUXHALLASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік (2004/08 - 2010/10)
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.9 CDTi Z 19 DTL 1910 74 100 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.6 Z 16 LET 1598 132 180 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.6 Z 16 XER 1598 85 115 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.9 CDTi Z 19 DT 1910 88 120 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.9 CDTi Z 19 DTH 1910 110 150 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) Estate 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 жылжымайтын мүлік 04/08 - 10/10
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.3 CDTi Z 13 DTH 1248 66 90 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.7 CDTi Z 17 DTH 1686 74 100 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 жылжымайтын мүлік 04/08 - 09/03
ASTRA Mk V (H) жылжымайтын мүлік 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 жылжымайтын мүлік 04/10 - 09/03
ASTRA Mk V (H) Estate 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 жылжымайтын мүлік 04/08 - 10/10
VAUXHALLZAFIRA Mk II (B) (M75) (2005/04 - /)
ZAFIRA Mk II (B) (M75) 1.9 CDTI Z 19 DTL 1910 74 100 MPV 05/07 - /
VAUXHALLASTRA TwinTop Mk V (H) (2005/09 - 2010/11)
ASTRA TwinTop Mk V (H) 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 Кабрио 05/09 - 10/11
ASTRA TwinTop Mk V (H) 1.6 i 16V Z 16 XER 1598 85 116 Кабрио 06/10 - 10/11
ASTRA TwinTop Mk V (H) 2.0 Turbo Z 20 LER 1998 147 200 Кабрио 06/01 - 10/11
ASTRA TwinTop Mk V (H) 1.9 CDTi Z 19 DTH 1910 110150 Кабрио 06/01 - 10/11
ASTRA TwinTop Mk V (H) 2.0 Z 20 LEL 1998 125 170 Кабрио 06/02 - 10/11
ASTRA TwinTop Mk V (H) 1.6 Z 16 LET 1598 132 179 Кабрио 06/10 - 10/11
VAUXHALLASTRA Mk V (H) Спорттық люк (2005/02 - 2010/11)
ASTRA Mk V (H) спорттық люк 1.9 CDTi Z 19 DTL 1910 74 101 хэтчбек 05/08 - 10/11
ASTRA Mk V (H) спорттық люк 1.6 Z 16 XEP 1598 77 105 хэтчбек 05/02 - 10/11
ASTRA Mk V (H) спорттық люк 1.8 Z 18 XE 1796 92 125 хэтчбек 05/02 - 10/11
ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 2.0 Turbo Z 20 LEL 1998 125 170 Hatchback 05/02 - 10/11
ASTRA Mk V (H) спорттық люк 1.7 CDTi Z 17 DTH 1686 74 100 хэтчбек 05/02 - 10/11
ASTRA Mk V (H) Спорттық люк 1.9 CDTi Z 19 DTH 1910 110150 хэтчбек 05/02 - 10/11
VAUXHALLASTRAVAN Mk V (H) (2005/03 - /)
ASTRAVAN Mk V (H) 1.6 Z 16 XEP 1598 76 103 Қорап 05/03 - /


  • Алдыңғы:
  • Келесі:

  • Хабарыңызды осында жазыңыз және бізге жіберіңіз

    Өнім категориялар

    5 жылға mong pu шешімдерін ұсынуға назар аударыңыз.