ABS сенсоры HH-ABS1111
HEHUA ЖОҚ.: HH-ABS1111
OEM ЖОҚ.:
WHT003864A
Орналастыру уақыты:Артқы осі солға және оңға
ҚОЛДАНУ:
AUDIA3 (8V1) (2012/04 - /)
A3 (8V1) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 122 хэтчбек 12/04 - /
A3 (8V1) 1.8 TFSI CJSA 1798 132 180 хэтчбек 12/04 - /
A3 (8V1) 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 хэтчбек 12/09 - /
A3 (8V1) 2.0 TDI CRUA 1968 110150 хэтчбек 12/04 - /
A3 (8V1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 хэтчбек 12/10 - /
A3 (8V1) 2.0 TDI CRFA 1968 81 110 хэтчбек 13/01 - /
A3 (8V1) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 хэтчбек 13/05 - /
A3 (8V1) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 хэтчбек 13/03 - /
A3 (8V1) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 хэтчбек 13/02 - /
A3 (8V1) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 хэтчбек 13/09 - /
A3 (8V1) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 хэтчбек 13/05 - /
A3 (8V1) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 хэтчбек 14/05 - /
A3 (8V1) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 хэтчбек 14/05 - /
A3 (8V1) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 хэтчбек 14/05 - /
AUDIA3 Sportback (8VA) (2012/09 - /)
A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 хэтчбек 14/05 - /
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 хэтчбек 14/05 - /
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 хэтчбек 14/05 - /
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI e-tron CXUA 1395 110 150 хэтчбек 14/05- /
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI g-tron CPWA 1395 81 110 хэтчбек 13/11- /
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 хэтчбек 13/05 - /
A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 хэтчбек 13/09 - /
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 хэтчбек 13/05 - /
A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 хэтчбек 12/10 - /
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 хэтчбек 13/03 - /
A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 хэтчбек 13/05 - /
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 122 хэтчбек 12/09 - /
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI CRUA 1968 110150 хэтчбек 12/09 - /
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 хэтчбек 13/03 - /
A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI CJSB 1798 132 180 хэтчбек 12/09 - /
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI CRFA 1968 81 110 хэтчбек 13/05 - /
AUDIA3 лимузині (8VS) (2013/05 - /)
A3 Лимузин (8VS) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 Салон 13/09 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 Салон 13/09 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.4 TFSI CXSA 1395 90 122 Салон 13/09 - /
A3 Лимузин (8VS) 2.0 TDI CRFC 1968 105 143 Салон 13/10 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.2 TFSI CJZA 1197 77 105 Салон 13/10 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 Салон 13/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.8 TFSI CJSB 1798 132 180 Салон 13/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 2.0 TDI CRFA 1968 81 110 Салон 13/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 Салон 13/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 Салон 13/09 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.8 TFSI CNSB 1798 125 170 Салон 13/11 - /
A3 Лимузин (8VS) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 Салон 14/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.2 TFSI CYVB 1197 81 110 Салон 14/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 Салон 14/05 - /
A3 Лимузин (8VS) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 Салон 14/05 - /
AUDIA3 түрлендіргіш (8V7) (2013/10 - /)
A3 Кабрио (8V7) 2.0 TDI CRLC 1968 100 136 Кабрио 13/10 - /
A3 Кабрио (8V7) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 Кабрио 14/05 - /
A3 айырбасталатын (8V7) 1.8 TFSI CNSB 1798 125 170 кабриолетті 14/05 - /
A3 конверттелетін (8V7) 1.4 TFSI CZEA 1395 110 150 конверттелетін 14/05 - /
A3 айырбасталатын (8V7) 1.4 TFSI CPTA 1395 103 140 кабриолетті 13/10 - /
A3 Кабрио (8V7) 1.8 TFSI CJSA 1798 132 180 Конверттелетін 13/10 - /
A3 Кабрио (8V7) 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 Конверттелетін 13/10 - /
A3 айырбасталатын (8V7) 1.6 TDI CXXB 1598 81 110 конверттелетін 14/02 - /
A3 Кабрио (8V7) 1.4 TFSI CZCA 1395 92 125 конверттелетін 14/02 - /
АУДИТ (FV3) (2014/07 - /)
TT (FV3) 2.0 TFSI CHHC 1984 169 230 Купе 14/07 - /
TT (FV3) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 Coupe 14/07 - /
TT (FV3) 2.0 TTS quattro CJXG 1984 228 310 Купе 14/11 - /
AUDITT Roadster (FV9) (2014/11 - /)
TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro CJXG 1984 228 310 Кабрио 14/11 - /
TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI CHHC 1984 169 230 Конверттелетін 14/11 - /
TT Roadster (FV9) 2.0 TDI CUNA 1968 135 184 Кабрио 14/11 - /
SEATLEON (5F1) (2012/09 - /)
LEON (5F1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 хэтчбек 14/05 - /
LEON (5F1) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 хэтчбек 14/05 - /
LEON (5F1) 2.0 Cupra CJXA 1984 206 280 хэтчбек 13/10 - /
LEON (5F1) 2.0 Cupra CJXE 1984 195 265 хэтчбек 13/10 - /
LEON (5F1) 1.4 TGI CPWA 1395 81 110 хэтчбек 13/02 - /
LEON (5F1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 хэтчбек 14/04 - /
LEON (5F1) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 хэтчбек 13/09 - /
LEON (5F1) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 хэтчбек 13/05 - /
LEON (5F1) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 хэтчбек 13/05 - /
LEON (5F1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 хэтчбек 12/11 - /
LEON (5F1) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 хэтчбек 12/11 - /
LEON (5F1) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 хэтчбек 12/11 - /
LEON (5F1) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 хэтчбек 12/12 - /
LEON (5F1) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 хэтчбек 13/01 - /
LEON (5F1) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 хэтчбек 12/09 - /
LEON (5F1) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 хэтчбек 13/02 - /
LEON (5F1) 2.0 TDI CRMB 1968 110150 хэтчбек 12/10 - /
LEON (5F1) 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 хэтчбек 12/09 - /
SEATLEON SC (5F5) (2013/01 - /)
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 Coupe 13/01 - /
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 купе 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 Coupe 13/09 - /
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 Купе 13/05 - /
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRMB 1968 110150 Coupe 13/02 - /
LEON SC (5F5) 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 Coupe 13/03 - /
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra CJXE 1984 195 265 Coupe 13/10 - /
LEON SC (5F5) 2.0 Cupra CJXA 1984 206 280 Coupe 13/10 - /
LEON SC (5F5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 Coupe 14/05 - /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 купе 14/05 - /
LEON SC (5F5) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 Coupe 14/05 - /
SEATLEON ST (5F8) (2013/08 - /)
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra CJXE 1984 195 265 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 2.0 Cupra CJXA 1984 206 280 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 жылжымайтын мүлік 13/09 - /
LEON ST (5F8) 1.4 TGI CPWA 1395 81 110 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 жылжымайтын мүлік 13/11 - /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI CUPA 1968 135 184 жылжымайтын мүлік 13/08 - /
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 жылжымайтын мүлік 13/08 - /
LEON ST (5F8) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 жылжымайтын мүлік 13/11 - /
LEON ST (5F8) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 жылжымайтын мүлік 13/11 - /
LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 жылжымайтын мүлік 13/10 - /
SKODAOCTAVIA (5E3) (2012/11 - /)
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI CJSA 1798 132 180 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI CRMB 1968 110150 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI RS CUPA 1968 135 184 хэтчбек 13/05 - /
OCTAVIA (5E3) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 220 хэтчбек 13/05 - /
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 хэтчбек 13/05 - /
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 хэтчбек 12/11 - /
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 110 хэтчбек 13/11- /
OCTAVIA (5E3) 1.6 CWVA 1598 81 110 хэтчбек 14/01 - /
SKODAOCTAVIA комбинациясы (5E5) (2012/11 - /)
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 CWVA 1598 81 110 жылжымайтын мүлік 14/01 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC CPWA 1395 81 110 жылжымайтын мүлік 13/11- /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI CLHB 1598 66 90 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI RS CUPA 1968 135 184 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TSI RS CHHB 1984 162 220 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI CJZB 1197 63 86 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI CJSB 1798 132 180 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI CRMB 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 12/11 - /
VWCADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) (2004/03 - /)
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZA 1197 63 86 қорап 10/09 - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 10/09 қорабы - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYE 1598 55 75 қорап 10/08 - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI CAYD 1598 75 102 қорап 10/08 - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel CHGA 1595 75 102 Box 11/05 - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFHE 1968 62 85 Қорап 10/11 - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CLCA 1968 81 110 қорап 10/08 - /
CADDY III қорабы (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI CFJA 1968 125 170 Box 12/05 - /
VWCADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) (2004/03 - /)
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CFJA 1968 125 170 жылжымайтын мүлік 12/05 - /
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI CLCA 1968 81 110 жылжымайтын мүлік 10/08 - /
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZA 1197 63 86 жылжымайтын мүлік 10/09 - /
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI CBZB 1197 77 105 жылжымайтын мүлік 10/09 - /
CADDY III жылжымайтын мүлігі (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V CLCB 1968 103 140 жылжымайтын мүлік 10/11 - /
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYE 1598 55 75 жылжымайтын мүлік 10/08 - /
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI CAYD 1598 75 102 жылжымайтын мүлік 10/08 - /
CADDY III жылжымайтын мүлік (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel CHGA 1595 75 102 жылжымайтын мүлік 11/05 - /
VWGOLF VII (5G1, BE1) (2012/08 - /)
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 хэтчбек 12/11 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 хэтчбек 12/11 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel CPVA 1395 90 122 хэтчбек 13/04 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.6 TDI CRKA 1598 66 90 хэтчбек 13/04 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.6 TDI CXXB 1598 81 110 хэтчбек 13/01 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI CRVC 1968 105 143 хэтчбек 12/08 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 2.0 TDI CYKB 1968 81 110 хэтчбек 12/11 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI CXDA 1984 162 220 хэтчбек 13/04 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 2.0 GTI CHHA 1984 169 230 хэтчбек 13/04 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD CUNA 1968 135 184 хэтчбек 13/04 - /
GOLF VII (5G1, BE1) e-Golf EAGA 85 115 хэтчбек 14/03- /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.4 TGI CNG CZBA 1395 81 110 хэтчбек 13/06 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 хэтчбек 12/08 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.4 TSI CPTA 1395 103 140 хэтчбек 12/11 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 хэтчбек 12/08 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI CRUA 1968 110150 хэтчбек 12/11 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.6 CWVA 1598 81 110 хэтчбек 14/05 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 хэтчбек 13/12 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 GTE гибридті CUKB 1395 110 150 хэтчбек 14/05 - /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI CXCA 1984 155 210 хэтчбек 13/11 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 хэтчбек 14/04 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 хэтчбек 14/05 - /
VII ГОЛЬФ (5G1, BE1) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 хэтчбек 14/05 - /
VWGOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) (2013/04 - /)
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 жылжымайтын мүлік 14/04 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.6 CWVA 1598 81 110 жылжымайтын мүлік 14/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 2.0 GTD CUNA 1968 135 184 жылжымайтын мүлік 15/01 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TSI CHPA 1395 103 140 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.6 TDI CRKA 1598 66 90 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 2.0 TDI CYKB 1968 81 110 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.6 TDI CXXB 1598 81 110 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TGI CNG CPWA 1395 81 110 жылжымайтын мүлік 13/09 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.2 TSI CJZA 1197 77 105 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TSI CXSA 1395 90 122 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.6 TDI CLHA 1598 77 105 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 13/04 - /
GOLF VII жылжымайтын мүлік (BA5) 1.4 TSI MultiFuel CPVA 1395 90 122 жылжымайтын мүлік 13/04 - /
VWGOLF SPORTSVAN (AM1) (2014/02 - /)
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI CYVB 1197 81 110 хэтчбек 14/04 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 хэтчбек 14/04 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI CYVA 1197 63 86 хэтчбек 14/05 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI CXXA 1598 66 90 хэтчбек 14/02 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI CRVA 1968 81 110 хэтчбек 14/05 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 CWVA 1598 81 110 хэтчбек 14/05 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel CPVB 1395 92 125 хэтчбек 14/04 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI DBKA 1598 81 110 хэтчбек 14/02 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI CRLB 1968 110150 хэтчбек 14/02 - /
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI CZDA 1395 110 150 хэтчбек 14/02 - /
VWPASSAT (3G2) (2014/08 - /)
PASSAT (3G2) 1.8 TSI ЖАҚ 1798 132 180 Салон 15/02 - /
PASSAT (3G2) 2.0 TSI CXDA 1984 162 220 салон 15/05 - /
PASSAT (3G2) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 салон 14/11 - /
PASSAT (3G2) 1.6 TDI DCXA 1598 88 120 Салон 14/08 - /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI DFCA 1968 140 190 Салон 14/11 - /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI CRLB 1968 110150 Салон 14/11 - /
PASSAT (3G2) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 Салон 14/11 - /
VWPASSAT нұсқасы (3G5) (2014/08 - /)
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI CZEA 1395 110 150 жылжымайтын мүлік 14/11 - /
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI CRLB 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 14/11 - /
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI CZCA 1395 92 125 жылжымайтын мүлік 14/11 - /
PASSAT нұсқасы (3G5) 1.6 TDI DCXA 1598 88 120 жылжымайтын мүлік 14/08 - /
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI DFCA 1968 140 190 жылжымайтын мүлік 14/11 - /
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI CXDA 1984 162 220 жылжымайтын мүлік 15/05 - /
PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI ЖАҚ 1798 132 180 Жылжымайтын мүлік 15/02 - /