ABS сенсоры HH-ABS1046
HEHUA ЖОҚ.: HH-ABS1046
OEM ЖОҚ.:
4E0927804D
4E0927804A
4E0927804F
4E0927804
Орналастыру уақыты: AXIE RIGHT -тен
ҚОЛДАНУ:
AUDIA8 (4E_) (2002/10 - 2010/07)
A8 (4E_) 4.2 кватро BFM 4172 246 335 Салон 02/10 - 10/07
A8 (4E_) 3.7 quattro BFL 3697 206 280 Салон 02/10 - 06/05
A8 (4E_) 4.0 TDI quattro ASE 3936 202 275 салон 03/05 - 05/07
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 Салон 03/08 - 10/07
A8 (4E_) 3.2 FSI BPK 3123 191 260 Салон 05/06 - 10/07
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro BPK 3123 191 260 Салон 05/06 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BMC 4134 235 320 Салон 05/01 - 05/06
A8 (4E_) 3.0 ASN 2976 162 220 Салон 03/07 - 05/05
A8 (4E_) 6.0 W12 quattro BTE 5998 331 450 Салон 03/12 - 10/07
A8 (4E_) 3.0 BBJ 2976 160 218 Салон 03/07 - 06/05
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro BNG 2967 155 211 Салон 03/11 - 10/07
A8 (4E_) S8 quattro BSM 5204 331 450 Салон 06/06 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BVN 4134 240 326 Салон 05/07 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Салон 06/06 - 10/07
A8 (4E_) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 Салон 07/08 - 10/07
AUDIA6 (4F2, C6) (2004/05 - 2011/03)
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 154 210 Салон 07/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 Салон 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BYU 3123 183 249 Салон 06/09 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 Салон 04/08 - 06/05
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 Салон 05/09 - 06/06
A6 (4F2, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 Салон 06/03 - 11/03
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Салон 06/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 Салон 06/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 Салон 06/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100 136 Салон 04/07 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 Салон 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BYK 1984 125 170 Салон 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 Салон 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 Салон 04/05 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 Салон 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 Салон 04/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.4 квадро BDW 2393 130 177 Салон 05/01 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 130177 Салон 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.2 FKI BKH 3123 188 255 Салон 04/05 - 09/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BKH 3123 188 255 Салон 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 Салон 04/07 - 08/10
A6 (4F2, C6) 4.2 кватро BAT 4163 246 335 Салон 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 165 225 Салон 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 220 299 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 Салон 08/09 - 10/08
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Салон 08/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 Салон 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 Салон 09/04 - 11/03
AUDIA6 Avant (4F5, C6) (2005/03 - 2011/08)
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 жылжымайтын мүлік 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 жылжымайтын мүлік 09/04 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 220 299 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 жылжымайтын мүлік 05/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 жылжымайтын мүлік 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 165 225 жылжымайтын мүлік 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 жылжымайтын мүлік 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 жылжымайтын мүлік 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro BAT 4163 246 335 жылжымайтын мүлік 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 жылжымайтын мүлік 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 квадро BDW 2393 130 177 жылжымайтын мүлік 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 жылжымайтын мүлік 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 жылжымайтын мүлік 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 жылжымайтын мүлік 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 жылжымайтын мүлік 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100 136 жылжымайтын мүлік 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 жылжымайтын мүлік 06/11 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 жылжымайтын мүлік 06/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 жылжымайтын мүлік 06/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 жылжымайтын мүлік 06/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 жылжымайтын мүлік 05/09 - 06/06
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 жылжымайтын мүлік 08/04 - 10/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 жылжымайтын мүлік 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 154 210 жылжымайтын мүлік 07/06 - 08/10
AUDIA6 Allroad (4FH, C6) (2006/05 - 2011/08)
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 жылжымайтын мүлік 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 жылжымайтын мүлік 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 жылжымайтын мүлік 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 жылжымайтын мүлік 06/05 - 10/12
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 жылжымайтын мүлік 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 жылжымайтын мүлік 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 жылжымайтын мүлік 08/10 - 11/08
AUDIA5 (8T3) (2007/06 - /)
A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Coupe 09/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Купе 08/06 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 Купе 08/06 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Coupe 07/09 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Coupe 08/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 Купе 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Купе 13/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Coupe 13/05 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 Coupe 07/10 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) S5 quattro CAUA 4163 260 354 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) RS 5 quattro CFSA 4163 331 450 Coupe 10/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Coupe 13/09 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Coupe 13/09 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Coupe 12/03 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 купе 15/05 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 Coupe 15/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Coupe 15/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 Coupe 15/08 - /
AUDIR8 (2007/04 - 2015/07)
R8 5.2 FSI quattro CTPB 5204 419 570 Coupe 14/07 - 15/07
R8 5.2 FSI quattro CMPA 5204 412 560 Coupe 10/11 - 15/07
R8 5.2 FSI quattro CTPA 5204 404 549 Coupe 12/05 - 15/07
R8 4.2 FSI quattro BYH 4163 309 420 Coupe 07/04 - 10/09
R8 5.2 FSI quattro CTYA 5204 386 525 Coupe 09/04 - 15/07
R8 4.2 FSI quattro CNDA 4163 316 430 Coupe 10/07 - 15/07
AUDIA4 (8K2, B8) (2007/11 - /)
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI икемді отын CFKA 1984 132 180 Салон 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI икемді отын quattro CFKA 1984 132 180 Салон 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Салон 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Салон 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Салон 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 Салон 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 Салон 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Салон 13/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Салон 13/09 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 118 160 Салон 08/09 - /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CTUB 2995 245 333 Салон 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 Салон 08/08 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Салон 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 Салон 08/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Салон 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Салон 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Салон 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 Салон 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 Салон 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Салон 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 Салон 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Салон 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 88 120 Салон 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 Салон 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 Салон 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 125 170 Салон 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CRED 2995 200 272 салон 12/02 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CMGB 1968 130 177 Салон 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 130 177 Салон 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVC 2967 180 245 Салон 11/11 - /
AUDIA4 Avant (8K5, B8) (2007/11 - /)
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 жылжымайтын мүлік 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 125 170 жылжымайтын мүлік 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CRED 2995 200 272 жылжымайтын мүлік 12/02 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 130 177 жылжымайтын мүлік 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 130 177 жылжымайтын мүлік 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CKVC 2967 180 245 жылжымайтын мүлік 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 жылжымайтын мүлік 07/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 Жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 жылжымайтын мүлік 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 жылжымайтын мүлік 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 88 120 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 жылжымайтын мүлік 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 жылжымайтын мүлік 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 жылжымайтын мүлік 08/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 жылжымайтын мүлік 08/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CTUB 2995 245 333 жылжымайтын мүлік 08/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 жылжымайтын мүлік 08/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 жылжымайтын мүлік 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 жылжымайтын мүлік 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 жылжымайтын мүлік 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 жылжымайтын мүлік 13/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 жылжымайтын мүлік 13/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 331 450 жылжымайтын мүлік 12/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI икемді отын CFKA 1984 132 180 Жылжымайтын мүлік 09/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI икемді отын quattro CFKA 1984 132 180 Жылжымайтын мүлік 09/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 жылжымайтын мүлік 08/06 - /
AUDIQ5 (8R) (2008/11 - /)
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCB 1984 132 180 жабық жолсыз көлік 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Жабық жолсыз көлік 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CSUB 1968 100 136 Жабық жолсыз көлік 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHC 1968 120 163 Жабық жолсыз көлік 08/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Жабық жолсыз көлік 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUA 1968 110150 Жабық жолсыз көлік 13/05- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 жабық жолсыз көлік 13/05- /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUC 2967 230 313 Жабық жолсыз көлік 12/12- /
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTVA 2995 200 272 жабық жолсыз көлік 12/06- /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 3197 199 270 жабық жолсыз көлік 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 жолсыз автокөлік 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CMGA 1968 125 170 жабық жолсыз көлік 08/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CPNB 2967 176 240 жабық жолсыз көлік 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI гибридті quattro CHJA 1984 155 211 Жабық жолсыз көлік 11/06- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 Жабық жолсыз көлік 10/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 Жабық жолсыз көлік 10/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBC 2967 184 250 жабық жолсыз көлік 12/06- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 жабық жолсыз көлік 13/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBA 2967 190 258 Жабық жолсыз көлік 13/11- /
Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro CTXA 2995 260 354 жабық жолсыз көлік 13/05- /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUB 2967 240 326 Жабық жолсыз көлік 15/04- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Жабық жолсыз көлік 15/08- /
AUDIA5 кабриолеті (8F7) (2009/03 - /)
A5 конверттелетін (8F7) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 конверттелетін 15/08 - /
A5 конверттелген (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 конверттелетін 15/08 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 конверттелетін 15/05 - /
A5 конверттелетін (8F7) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 конверттелетін 15/05 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TFSI CAED 1984 162 220 конверттелетін 13/05 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 конверттелетін 11/10 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 конверттелетін 09/03 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 конверттелетін 09/03 - /
A5 конверттелетін (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 конверттелген 09/03 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 конверттелетін 09/03 - /
A5 конверттелетін (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 конверттелетін 09/03 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 конверттелетін 09/03 - /
A5 конверттелетін (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 конверсиялы 09/03 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 айырбасталатын 09/05 - /
A5 конверттелетін (8F7) S5 quattro CTUB 2995 245 333 конверттелген 09/06 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 конверттелетін 09/05 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 конверттелетін 09/05 - /
A5 айырбасталатын (8F7) RS 5 quattro CFSA 4163 331 450 конверттелетін 13/02 - /
A5 конверттелетін (8F7) 2.0 TDI CJCD 1968 110 150 кабриолетті 13/05 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 конверттелетін 13/05 - /
A5 конверттелетін (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 конверттелетін 13/05 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 конверттелетін 13/09 - /
A5 конверттелетін (8F7) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 кабриолетті 13/09 - /
A5 айырбасталатын (8F7) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 конверттелетін 09/09 - /
AUDIA4 Allroad (8KH, B8) (2009/04 - /)
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCB 1968 100 136 жылжымайтын мүлік 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLD 1968 120 163 жылжымайтын мүлік 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCD 1968 110 150 жылжымайтын мүлік 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 жылжымайтын мүлік 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 жылжымайтын мүлік 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 жылжымайтын мүлік 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 жылжымайтын мүлік 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 жылжымайтын мүлік 13/09 - /
AUDIA5 Sportback (8TA) (2009/09 - /)
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJEE 1798 130177 хэтчбек 15/05 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 хэтчбек 15/05 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJED 1798 106 144 хэтчбек 14/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 хэтчбек 15/08 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 хэтчбек 15/08 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 хэтчбек 13/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 хэтчбек 13/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 хэтчбек 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 хэтчбек 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CJCD 1968 110150 хэтчбек 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 хэтчбек 09/11 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CTUB 2995 245 333 хэтчбек 10/01 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CJCB 1968 100 136 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 хэтчбек 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 хэтчбек 09/09 - /
AUDIR8 Spyder (2010/02 - 2015/07)
R8 Spyder 4.2 FSI quattro CNDA 4163 316 430 Кабрио 10/09 - 15/07
R8 Spyder 5.2 FSI quattro CTYA 5204 386 525 Кабрио 10/02 - 15/07
